Kirchheimer SC
28. Kirchheimer Meisterschaften
am 1.10.2011 in Kirchheim - Sportplatz Merowinger Hof, Kirchheim
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Schülerinnen B
Schülerinnen C

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 1.10.2011
75m - Weit - Ball

1. 295 Lohbrandt, Felix 1998 BY TV Emmering 1.220 Pkt.
10,51 - 4,50 - 35,00
457 - 443 - 320
2. 296 Diaw, Iba 1998 BY TSV 1862 Erding 1.154 Pkt.
10,81 - 4,05 - 37,00
427 - 393 - 334
3. 363 Bogdain, Philipp 1998 BY TSV Schleißheim 1.098 Pkt.
11,27 - 3,96 - 36,50
384 - 383 - 331
4. 366 Pflügler, Tobias 1998 BY TSV Schleißheim 900 Pkt.
12,60 - 3,45 - 32,00
278 - 322 - 300

Schüler B 3-Kampf M12 1.10.2011
75m - Weit - Ball

1. 386 Jacob, Maximilian 1999 BY TSV Vaterstetten 1.143 Pkt.
11,65 - 4,12 - 46,00
352 - 401 - 390
2. 298 Weber, Tim 1999 BY TSV 1862 Erding 1.133 Pkt.
11,13 - 3,87 - 41,50
397 - 373 - 363
3. 328 Vogt, Nicolas-Philipp 1999 BY Kirchheimer SC 1.085 Pkt.
11,06 - 3,83 - 34,00
403 - 368 - 314
4. 297 Gerland, Clemens 1999 BY TSV 1862 Erding 975 Pkt.
11,92 - 3,38 - 36,50
330 - 314 - 331
5. 188 Kroiß, Kevin 1999 BY FC Aschheim 919 Pkt.
12,08 - 3,46 - 29,00
317 - 324 - 278

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 316 Kleiber, Marc 2000 BY Kirchheimer SC 1.071 Pkt.
7,93 - 4,23 - 36,50
364 - 413 - 294
2. 314 Klampfer, Matthias 2000 BY Kirchheimer SC 1.058 Pkt.
7,81 - 4,08 - 35,00
378 - 397 - 283
3. 330 Öchsle, Tim 2000 BY Kirchheimer SC 1.032 Pkt.
8,20 - 3,98 - 39,00
334 - 385 - 313
4. 184 Fehlhaber, Sven 2000 BY LG Sempt 1.008 Pkt.
8,04 - 3,65 - 38,50
352 - 347 - 309
5. 183 Braune, Nick 2000 BY LG Sempt 975 Pkt.
8,10 - 3,65 - 35,00
345 - 347 - 283
6. 194 Biedermann, Fabian 2000 BY LC Freising 969 Pkt.
8,26 - 3,78 - 34,50
328 - 362 - 279
7. 185 Heller, Kevin 2000 BY LG Sempt 951 Pkt.
8,23 - 3,64 - 34,00
331 - 345 - 275
8. 377 Troll, Florian 2000 BY SV Lohhof 865 Pkt.
8,34 - 3,26 - 30,50
319 - 299 - 247
9. 357 Hausner, Marion 2000 BY TSV Grasbrunn-Neukeferloh 838 Pkt.
8,73 - 3,20 - 33,00
280 - 291 - 267

Schüler C 3-Kampf M10 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 323 Olbert, Fabian 2001 BY Kirchheimer SC 1.055 Pkt.
7,83 - 3,88 - 38,00
376 - 374 - 305
2. 375 Goy, Jeremy 2001 BY SV Lohhof 1.005 Pkt.
7,85 - 3,91 - 31,50
373 - 377 - 255
3. 321 Maier, Daniel 2001 BY Kirchheimer SC 955 Pkt.
8,03 - 3,59 - 32,50
353 - 339 - 263
4. 310 Graiani, Vincent 2001 BY Kirchheimer SC 831 Pkt.
8,46 - 3,22 - 28,50
307 - 294 - 230
5. 387 Kuntze, Maximilian 2001 BY TSV Vaterstetten 828 Pkt.
8,74 - 3,29 - 30,50
279 - 302 - 247
6. 358 Illgner, Leon 2001 BY TSV Grasbrunn-Neukeferloh 773 Pkt.
8,71 - 3,35 - 23,00
282 - 310 - 181
7. 303 Baumann, Luis 2001 BY Kirchheimer SC 772 Pkt.
9,17 - 2,97 - 33,50
240 - 261 - 271
8. 364 Huber, Matthias 2001 BY TSV Schleißheim 529 Pkt.
10,13 - 2,57 - 20,50
166 - 206 - 157

Schüler C 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. Kirchheimer SC BY 5.171 Pkt.
316 Kleiber, Marc 2000 1.071 Pkt.
314 Klampfer, Matthias 2000 1.058 Pkt.
323 Olbert, Fabian 2001 1.055 Pkt.
330 Öchsle, Tim 2000 1.032 Pkt.
321 Maier, Daniel 2001 955 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 378 Vortisch, Nicolas 2002 BY SV Lohhof 947 Pkt.
8,37 - 3,73 - 34,00
316 - 356 - 275
2. 390 Maier, Dominik 2002 BY TSV Vaterstetten 915 Pkt.
8,47 - 3,61 - 33,00
306 - 342 - 267
3. 383 Arzberger, Christian 2002 BY TSV Vaterstetten 844 Pkt.
8,56 - 3,41 - 28,50
297 - 317 - 230
4. 320 Konitz, Tobias 2002 BY Kirchheimer SC 838 Pkt.
8,35 - 3,22 - 28,00
318 - 294 - 226
5. 385 Halber, Phillip 2002 BY TSV Vaterstetten 827 Pkt.
8,91 - 3,21 - 33,50
264 - 292 - 271
6. 384 Grob, Lucas 2002 BY TSV Vaterstetten 778 Pkt.
8,45 - 3,26 - 22,00
308 - 299 - 171
7. 199 Westermeier, Ludwig 2002 BY LC Freising 725 Pkt.
8,88 - 3,06 - 23,50
266 - 273 - 186
8. 391 Mecklinger, Christoph 2002 BY TSV Vaterstetten 713 Pkt.
9,27 - 3,02 - 26,50
232 - 268 - 213
9. 306 Breidung, Paul 2002 BY Kirchheimer SC 703 Pkt.
9,45 - 2,96 - 28,00
217 - 260 - 226
10. 367 Theisen, Nils 2002 BY TSV Schleißheim 698 Pkt.
9,28 - 2,85 - 27,50
231 - 245 - 222
11. 376 Specht, Julian 2002 BY SV Lohhof 671 Pkt.
9,06 - 2,99 - 20,50
250 - 264 - 157
12. 312 Karacic, Dario 2002 BY Kirchheimer SC 634 Pkt.
9,85 - 2,75 - 27,00
186 - 231 - 217
13. 307 Ertl, Alexander 2002 BY Kirchheimer SC 551 Pkt.
9,51 - 2,55 - 18,50
212 - 203 - 136
14. 193 Arndt, Daniel 2002 BY LC Freising 495 Pkt.
10,04 - 2,55 - 17,00
172 - 203 - 120
15. 196 Lubig, Johannes 2002 BY LC Freising 434 Pkt.
10,22 - 2,63 - 12,00
159 - 215 - 60

Schüler D 3-Kampf M08 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 319 Konitz, Christoph 2003 BY Kirchheimer SC 760 Pkt.
9,05 - 3,07 - 29,00
251 - 274 - 235
2. 192 Rupprecht, Patrick 2003 BY TSV Eintracht Karlsfeld 732 Pkt.
8,87 - 3,04 - 24,50
267 - 270 - 195
3. 313 Kern, Vincent 2003 BY Kirchheimer SC 714 Pkt.
9,31 - 2,86 - 29,50
229 - 246 - 239
4. 329 Wittmann, Markus 2003 BY Kirchheimer SC 655 Pkt.
8,85 - 3,01 - 17,00
269 - 266 - 120
5. 327 Vogt, Jerome 2003 BY Kirchheimer SC 647 Pkt.
9,11 - 2,06 - 33,50
246 - 130 - 271
6. 365 Kupfer, Fabian 2004 BY TSV Schleißheim 641 Pkt.
9,58 - 2,77 - 25,00
207 - 234 - 200
7. 197 Wenske, Florian 2003 BY LC Freising 638 Pkt.
9,11 - 2,89 - 19,00
246 - 251 - 141
8. 195 Biedermann, Florian 2003 BY LC Freising 629 Pkt.
9,06 - 2,76 - 19,50
250 - 233 - 146
9. 317 Klocker, Timo 2003 BY Kirchheimer SC 624 Pkt.
9,13 - 2,65 - 21,00
244 - 218 - 162
10. 308 Ertl, Florian 2003 BY Kirchheimer SC 600 Pkt.
9,80 - 2,73 - 23,00
190 - 229 - 181
11. 322 Neumann, Jonas 2003 BY Kirchheimer SC 578 Pkt.
9,41 - 2,68 - 18,50
220 - 222 - 136
12. 399 Weger, Marco 2004 BY TSV Vaterstetten 573 Pkt.
9,96 - 2,43 - 26,00
178 - 186 - 209
13. 374 Michalsky, Mario 2004 BY TSV Olching 542 Pkt.
9,76 - 2,62 - 18,50
193 - 213 - 136
14. 393 Michalka, Till 2003 BY TSV Vaterstetten 481 Pkt.
10,15 - 2,47 - 17,50
164 - 192 - 125
15. 395 Richter, David 2003 BY TSV Vaterstetten 478 Pkt.
10,41 - 2,39 - 20,00
146 - 180 - 152
16. 389 Luderer, Constantin 2004 BY TSV Vaterstetten 450 Pkt.
9,81 - 2,49 - 12,50
189 - 195 - 66
17. 318 Knauer, Wolfgang 2003 BY Kirchheimer SC 428 Pkt.
10,48 - 2,62 - 13,00
142 - 213 - 73
18. 198 Westermeier, Felix 2005 BY LC Freising 339 Pkt.
10,90 - 2,28 - 12,00
115 - 164 - 60
19. 305 Breidung, Lukas 2004 BY Kirchheimer SC 295 Pkt.
11,25 - 2,18 - 11,50
94 - 148 - 53
20. 736 Ruzek, Niklas 2006 BY Kirchheimer SC 209 Pkt.
11,75 - 1,77 - 12,00
67 - 82 - 60

Schüler D 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Vaterstetten BY 4.077 Pkt.
390 Maier, Dominik 2002 915 Pkt.
383 Arzberger, Christian 2002 844 Pkt.
385 Halber, Phillip 2002 827 Pkt.
384 Grob, Lucas 2002 778 Pkt.
391 Mecklinger, Christoph 2002 713 Pkt.
2. Kirchheimer SC I BY 3.670 Pkt.
320 Konitz, Tobias 2002 838 Pkt.
319 Konitz, Christoph 2003 760 Pkt.
313 Kern, Vincent 2003 714 Pkt.
306 Breidung, Paul 2002 703 Pkt.
329 Wittmann, Markus 2003 655 Pkt.
3. Kirchheimer SC II BY 3.083 Pkt.
327 Vogt, Jerome 2003 647 Pkt.
312 Karacic, Dario 2002 634 Pkt.
317 Klocker, Timo 2003 624 Pkt.
308 Ertl, Florian 2003 600 Pkt.
322 Neumann, Jonas 2003 578 Pkt.
4. LC Freising BY 2.921 Pkt.
199 Westermeier, Ludwig 2002 725 Pkt.
197 Wenske, Florian 2003 638 Pkt.
195 Biedermann, Florian 2003 629 Pkt.
193 Arndt, Daniel 2002 495 Pkt.
196 Lubig, Johannes 2002 434 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 1.10.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 727 Vogt, Sophia 1998 BY TSV Vaterstetten 1.447 Pkt.
10,97 - 4,39 - 45,00
430 - 481 - 536
2. 351 Weiss, Leonie 1998 BY Kirchheimer SC 1.322 Pkt.
11,35 - 4,00 - 40,00
395 - 435 - 492
3. 301 Widl, Franziska 1998 BY TSV 1862 Erding 1.257 Pkt.
11,08 - 3,98 - 31,00
419 - 433 - 405
4. 731 Zeidner, Sabine 1998 BY TSV Vaterstetten 1.237 Pkt.
11,53 - 3,62 - 37,50
379 - 389 - 469
5. 734 Wolf, Victoria 1998 BY TSV Zorneding 1.237 Pkt.
11,13 - 3,57 - 34,50
415 - 382 - 440
6. 191 Potye, Sarah 1998 BY FC Aschheim 1.217 Pkt.
11,44 - 4,18 - 28,00
387 - 457 - 373
7. 714 Haiber, Sarah 1998 BY TSV Vaterstetten 1.114 Pkt.
11,23 - 3,69 - 22,50
406 - 397 - 311
8. 724 Schink, Lea 1998 BY TSV Vaterstetten 855 Pkt.
14,26 - 3,64 - 19,50
191 - 391 - 273

Schülerinnen B 3-Kampf W12 1.10.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 333 Buchberger, Julia 1999 BY TSV Rottach-Egern 1.427 Pkt.
10,74 - 4,41 - 40,00
452 - 483 - 492
2. 190 Gasser, Hannah 1999 BY FC Aschheim 1.313 Pkt.
10,98 - 4,20 - 33,00
429 - 459 - 425
3. 733 Rett, Claudia 1999 BY TSV Zorneding 1.251 Pkt.
11,85 - 3,87 - 38,50
353 - 420 - 478
4. 299 Dietsch, Laura 1999 BY TSV 1862 Erding 1.245 Pkt.
11,40 - 3,78 - 35,00
391 - 409 - 445
5. 300 Kurz, Natalie 1999 BY TSV 1862 Erding 1.190 Pkt.
11,76 - 3,87 - 31,50
360 - 420 - 410
6. 707 Aicher, Marie-Thérese 1999 BY TSV Vaterstetten 1.148 Pkt.
11,38 - 3,98 - 23,50
392 - 433 - 323
7. 339 John, Martina 1999 BY Kirchheimer SC 1.148 Pkt.
11,66 - 3,68 - 29,00
368 - 396 - 384
8. 382 Schneider, Lara 1999 BY SV Lohhof 1.107 Pkt.
11,70 - 3,64 - 26,00
365 - 391 - 351
9. 370 Höll, Julia 1999 BY TSV Schleißheim 1.106 Pkt.
12,23 - 3,42 - 32,50
323 - 363 - 420
10. 369 Durner, Michelle 1999 BY TSV Schleißheim 1.064 Pkt.
12,41 - 3,74 - 26,00
309 - 404 - 351
11. 380 Morell, Maja 1999 BY SV Lohhof 1.017 Pkt.
11,57 - 3,22 - 22,00
376 - 336 - 305
12. 732 Meedt, Cosima 1999 BY TSV Zorneding 988 Pkt.
12,40 - 3,28 - 24,50
310 - 344 - 334
13. 373 Lichtblau, Lisa 1999 BY TSV Schleißheim 972 Pkt.
12,78 - 3,23 - 26,00
283 - 338 - 351

Schülerinnen B 3-Kampf 1.10.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. TSV Vaterstetten BY 5.801 Pkt.
727 Vogt, Sophia 1998 1.447 Pkt.
731 Zeidner, Sabine 1998 1.237 Pkt.
707 Aicher, Marie-Thérese 1999 1.148 Pkt.
714 Haiber, Sarah 1998 1.114 Pkt.
724 Schink, Lea 1998 855 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 372 Kupfer, Janine 2000 BY TSV Schleißheim 1.335 Pkt.
7,82 - 3,97 - 39,50
416 - 432 - 487
2. 288 Hornung, Katharina 2000 BY LC Freising 1.135 Pkt.
8,40 - 3,48 - 32,00
349 - 371 - 415
3. 381 Rzehaczek, Judith 2000 BY SV Lohhof 1.119 Pkt.
8,06 - 3,83 - 23,00
387 - 415 - 317
4. 379 Gonzalez, Jasmine 2000 BY SV Lohhof 1.104 Pkt.
8,23 - 3,60 - 26,00
367 - 386 - 351
5. 290 Lauber, Sophie 2000 BY LC Freising 1.099 Pkt.
8,32 - 3,38 - 29,00
357 - 358 - 384
6. 341 Kapusczinski, Mareike 2000 BY Kirchheimer SC 1.085 Pkt.
8,66 - 3,01 - 36,00
322 - 308 - 455
7. 324 Peter, Sidney 2000 BY Kirchheimer SC 1.081 Pkt.
8,41 - 3,52 - 26,50
348 - 376 - 357
8. 352 Wittmann, Johanna 2000 BY Kirchheimer SC 1.057 Pkt.
8,28 - 3,49 - 23,50
362 - 372 - 323
9. 362 Zellhöfer, Arina 2000 BY TSV Grasbrunn-Neukeferloh 996 Pkt.
8,40 - 3,45 - 20,00
349 - 367 - 280
10. 350 Topel, Melina 2000 BY Kirchheimer SC 996 Pkt.
8,46 - 3,01 - 25,50
342 - 308 - 346
11. 294 Teschner, Teresa 2000 BY LC Freising 993 Pkt.
8,36 - 3,55 - 18,50
353 - 380 - 260
12. 371 Ipek, Susan 2000 BY TSV Schleißheim 944 Pkt.
8,72 - 3,22 - 21,00
316 - 336 - 292
13. 287 Gmeiner, Hannah 2000 BY LC Freising 794 Pkt.
8,65 - 2,83 - 13,50
323 - 283 - 188
14. 359 Hecker, Katharina 2000 BY TSV Grasbrunn-Neukeferloh 751 Pkt.
9,09 - 2,78 - 14,00
280 - 275 - 196

Schülerinnen C 3-Kampf W10 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 717 Jacob, Stefanie 2001 BY TSV Vaterstetten 1.121 Pkt.
8,57 - 3,55 - 31,50
331 - 380 - 410
2. 343 Maier, Alexandra 2001 BY Kirchheimer SC 1.104 Pkt.
8,16 - 3,86 - 22,50
375 - 418 - 311
3. 342 Lenzenwöger, Chiara 2001 BY Kirchheimer SC 1.018 Pkt.
8,48 - 3,45 - 22,50
340 - 367 - 311
4. 368 Böhm, Marianne 2001 BY TSV Schleißheim 1.000 Pkt.
8,67 - 3,51 - 22,00
321 - 374 - 305
5. 720 Martinek, Corinna 2001 BY TSV Vaterstetten 982 Pkt.
8,77 - 3,26 - 24,00
311 - 342 - 329
6. 730 Weger, Laura 2001 BY TSV Vaterstetten 919 Pkt.
9,23 - 2,99 - 25,50
268 - 305 - 346
7. 713 Gritsch, Johanna 2001 BY TSV Vaterstetten 897 Pkt.
9,15 - 3,12 - 21,50
275 - 323 - 299
8. 711 Fränkel, Steffi 2001 BY TSV Vaterstetten 763 Pkt.
9,38 - 2,94 - 15,00
254 - 298 - 211

Schülerinnen C 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. Kirchheimer SC BY 5.345 Pkt.
343 Maier, Alexandra 2001 1.104 Pkt.
341 Kapusczinski, Mareike 2000 1.085 Pkt.
324 Peter, Sidney 2000 1.081 Pkt.
352 Wittmann, Johanna 2000 1.057 Pkt.
342 Lenzenwöger, Chiara 2001 1.018 Pkt.
2. TSV Vaterstetten BY 4.682 Pkt.
717 Jacob, Stefanie 2001 1.121 Pkt.
720 Martinek, Corinna 2001 982 Pkt.
730 Weger, Laura 2001 919 Pkt.
713 Gritsch, Johanna 2001 897 Pkt.
711 Fränkel, Steffi 2001 763 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 721 Opitz, Paula 2002 BY TSV Vaterstetten 1.037 Pkt.
8,66 - 3,47 - 25,50
322 - 369 - 346
2. 337 Frank, Michelle 2002 BY Kirchheimer SC 1.033 Pkt.
8,63 - 3,69 - 22,50
325 - 397 - 311
3. 361 Wedlich, Antonia 2002 BY TSV Grasbrunn-Neukeferloh 1.011 Pkt.
8,63 - 3,61 - 21,50
325 - 387 - 299
4. 354 Drechsler, Alicia 2002 BY TSV Neubiberg 999 Pkt.
8,29 - 3,48 - 19,00
361 - 371 - 267
5. 338 Holly, Jessica 2002 BY Kirchheimer SC 933 Pkt.
9,18 - 3,15 - 24,50
272 - 327 - 334
6. 356 Schwandt, Janina 2002 BY TSV Neubiberg 910 Pkt.
8,56 - 3,34 - 16,00
332 - 352 - 226
7. 291 Rauschecker, Lena 2002 BY LC Freising 816 Pkt.
9,64 - 2,93 - 20,50
233 - 297 - 286
8. 718 Kalkbrenner, Ella 2002 BY TSV Vaterstetten 788 Pkt.
9,62 - 2,91 - 18,50
234 - 294 - 260
9. 348 Rapenstrauch, Franziska 2002 BY Kirchheimer SC 787 Pkt.
8,84 - 2,76 - 15,00
304 - 272 - 211
10. 346 Olbert, Melanie 2002 BY Kirchheimer SC 759 Pkt.
9,13 - 2,91 - 13,50
277 - 294 - 188
11. 719 Leins, Chiara 2002 BY TSV Vaterstetten 652 Pkt.
9,46 - 2,48 - 12,50
248 - 231 - 173

Schülerinnen D 3-Kampf W08 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 355 Götzer, Carolin 2003 BY TSV Neubiberg 883 Pkt.
8,65 - 3,26 - 15,50
323 - 342 - 218
2. 289 Landesberger, Christina 2003 BY LC Freising 864 Pkt.
8,76 - 3,31 - 14,50
312 - 348 - 204
3. 726 Trax, Laura 2004 BY TSV Vaterstetten 785 Pkt.
9,57 - 2,72 - 20,00
238 - 267 - 280
4. 335 Davidowske, Katja 2003 BY Kirchheimer SC 780 Pkt.
9,36 - 2,84 - 17,00
256 - 284 - 240
5. 200 Dumler, Anna 2003 BY LC Freising 726 Pkt.
9,67 - 2,56 - 18,00
230 - 243 - 253
6. 340 Kailich, Sophia 2003 BY Kirchheimer SC 707 Pkt.
9,90 - 2,59 - 17,50
212 - 248 - 247
7. 353 Zacherl, Marlene 2003 BY Kirchheimer SC 650 Pkt.
9,79 - 2,59 - 13,00
221 - 248 - 181
8. 349 Ruzek, Katharina 2003 BY Kirchheimer SC 646 Pkt.
9,33 - 2,43 - 12,00
259 - 223 - 164
9. 728 Wedlich, Emma 2004 BY TSV Vaterstetten 630 Pkt.
10,13 - 2,39 - 15,50
195 - 217 - 218
10. 729 Wedlich, Paula 2004 BY TSV Vaterstetten 555 Pkt.
10,48 - 2,36 - 12,50
170 - 212 - 173
11. 708 Arnold, Maya 2003 BY TSV Vaterstetten 524 Pkt.
9,76 - 2,34 - 8,00
223 - 209 - 92
12. 737 Wenske, Amelie 2005 BY LC Freising 409 Pkt.
10,50 - 2,10 - 7,00
168 - 170 - 71
13. 712 Gleich, Vanessa 2005 BY TSV Vaterstetten 394 Pkt.
11,33 - 1,92 - 10,50
115 - 140 - 139

Schülerinnen D 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. Kirchheimer SC BY 4.292 Pkt.
337 Frank, Michelle 2002 1.033 Pkt.
338 Holly, Jessica 2002 933 Pkt.
348 Rapenstrauch, Franziska 2002 787 Pkt.
335 Davidowske, Katja 2003 780 Pkt.
346 Olbert, Melanie 2002 759 Pkt.
2. TSV Vaterstetten BY 3.892 Pkt.
721 Opitz, Paula 2002 1.037 Pkt.
718 Kalkbrenner, Ella 2002 788 Pkt.
726 Trax, Laura 2004 785 Pkt.
719 Leins, Chiara 2002 652 Pkt.
728 Wedlich, Emma 2004 630 Pkt.

Schüler B
3 x 1000 m Staffel Schü B 1.10.2011
Finale
1. TSV 1862 Erding I BY 10:50,04 min.
Diaw, Iba 1998; Gerland, Clemens 1999
Weber, Tim 1999

Schüler C
3 x 1000 m Staffel Schü C 1.10.2011
Finale
1. LG Sempt I BY 11:13,76 min.
Jäschke, Victor 2000; Braune, Nick 2000
Riedel, Marian 2001
2. Kirchheimer SC I BY 11:20,28 min.
Graiani, Vincent 2001; Baumann, Luis 2001
Maier, Daniel 2001

Schüler D
Biathlonstaffel Schü D 1.10.2011
1. Zeitlauf
1. Kirchheimer SC IV BY 6:15,26 min.
Kailich, Sophia 2003; Ruzek, Katharina 2003
Karacic, Dario 2002; Klocker, Timo 2003
2. TSV Vaterstetten II BY 6:38,16 min.
Kalkbrenner, Ella 2002; Trax, Laura 2004
Leins, Chiara 2002; Opitz, Paula 2002
3. TSV Vaterstetten IV BY 7:20,09 min.
Gleich, Vanessa 2005; Richter, David 2003
Weger, Marco 2004; Luderer, Constantin 2004

Biathlonstaffel Schü D 1.10.2011
2. Zeitlauf
1. Kirchheimer SC III BY 6:03,86 min.
Rapenstrauch, Franziska 2002; Zacherl, Marlene 2003
Ertl, Alexander 2002; Breidung, Paul 2002
2. TSV Vaterstetten I BY 6:19,63 min.
Mecklinger, Christoph 2002; Arzberger, Christian 2002
Grob, Lucas 2002; Maier, Dominik 2002
3. TSV Vaterstetten III BY 6:41,31 min.
Michalka, Till 2003; Wedlich, Paula 2004
Arnold, Maya 2003; Wedlich, Emma 2004

Biathlonstaffel Schü D 1.10.2011
3. Zeitlauf
1. Kirchheimer SC I BY 5:47,98 min.
Olbert, Melanie 2002; Frank, Michelle 2002
Konitz, Christoph 2003; Konitz, Tobias 2002
2. Kirchheimer SC II BY 5:55,72 min.
Davidowske, Katja 2003; Holly, Jessica 2002
Vogt, Jerome 2003; Wittmann, Markus 2003
3. Kirchheimer SC V BY 6:34,05 min.
Ertl, Florian 2003; Knauer, Wolfgang 2003
Kern, Vincent 2003; Neumann, Jonas 2003

Biathlonstaffel Schü D 1.10.2011
Rangfolge Zeitläufe
1. Kirchheimer SC I BY 5:47,98 min.
Olbert, Melanie 2002; Frank, Michelle 2002
Konitz, Christoph 2003; Konitz, Tobias 2002
2. Kirchheimer SC II BY 5:55,72 min.
Davidowske, Katja 2003; Holly, Jessica 2002
Vogt, Jerome 2003; Wittmann, Markus 2003
3. Kirchheimer SC III BY 6:03,86 min.
Rapenstrauch, Franziska 2002; Zacherl, Marlene 2003
Ertl, Alexander 2002; Breidung, Paul 2002
4. Kirchheimer SC IV BY 6:15,26 min.
Kailich, Sophia 2003; Ruzek, Katharina 2003
Karacic, Dario 2002; Klocker, Timo 2003
5. TSV Vaterstetten I BY 6:19,63 min.
Mecklinger, Christoph 2002; Arzberger, Christian 2002
Grob, Lucas 2002; Maier, Dominik 2002
6. Kirchheimer SC V BY 6:34,05 min.
Ertl, Florian 2003; Knauer, Wolfgang 2003
Kern, Vincent 2003; Neumann, Jonas 2003
7. TSV Vaterstetten II BY 6:38,16 min.
Kalkbrenner, Ella 2002; Trax, Laura 2004
Leins, Chiara 2002; Opitz, Paula 2002
8. TSV Vaterstetten III BY 6:41,31 min.
Michalka, Till 2003; Wedlich, Paula 2004
Arnold, Maya 2003; Wedlich, Emma 2004
9. TSV Vaterstetten IV BY 7:20,09 min.
Gleich, Vanessa 2005; Richter, David 2003
Weger, Marco 2004; Luderer, Constantin 2004

Schülerinnen B
3 x 800 m Staffel Schi B 1.10.2011
Finale
1. TSV Vaterstetten I BY 8:26,46 min.
Vogt, Sophia 1998; Zeidner, Sabine 1998
Haiber, Sarah 1998

Schülerinnen C
3 x 800 m Staffel Schi C 1.10.2011
Finale
1. LC Freising I BY 9:32,34 min.
Teschner, Teresa 2000; Lauber, Sophie 2000
Hornung, Katharina 2000
2. TSV Schleißheim I BY 10:02,06 min.
Ipek, Susan 2000; Böhm, Marianne 2001
Kupfer, Janine 2000
3. TSV Vaterstetten I BY 10:08,54 min.
Weger, Laura 2001; Martinek, Corinna 2001
Jacob, Stefanie 2001
4. TSV Vaterstetten II BY 10:41,26 min.
Opitz, Paula 2002; Fränkel, Steffi 2001
Gritsch, Johanna 2001

Erstellt mit COSA WIN 2.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1432 Kirchheimer SC