36. Kirchheimer Mehrkampfmeisterschaften
am 21.09.2019 in Kirchheim - Sportgelände Merowinger Hof, Kirchheim
Ergebnisliste
21.09.2019 / 16:24

Wettkampfübersicht
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M13
Jugend M12
Kinder M11
Kinder M10
Jugend W15
Jugend W14
Jugend W13
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Mehrkampf
GEMISCHTE WETTBEWERBE
VERANSTALTUNGSBERICHT

Jugend M15
800 m M15 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15
1. 271137 Steinert, Tobias 2004 BY Kirchheimer SC 2:42,03 min.

Jugend M14
800 m M14 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14
1. 275391 Funk, Moritz 2006 BY TSV Vaterstetten 2:45,17 min.
2. 273245 Weller, Tim 2005 BY Kirchheimer SC 2:49,28 min.
3. 273242 Hinz, Pascal 2005 BY Kirchheimer SC 2:55,67 min.

Jugend M13
800 m M13 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13
1. 275577 Ruzek, Niklas 2006 BY Kirchheimer SC 3:03,56 min.
275975 Behrens, Aaron 2006 BY TSV Unterhaching ab.

Jugend M12
800 m M12 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12
1. 278059 Kober, Paul 2007 BY LG Stadtwerke München 2:48,66 min.
2. 278677 Schnell, August 2007 BY LG Stadtwerke München 2:53,18 min.
3. 278839 Euler, Leon 2007 BY TV Emmering 3:14,70 min.
277982 Petruzziello, Roberto 2007 BY TSV Vaterstetten ab.

Kinder M11
800 m M11 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11
1. 276995 Brinkmann, Moritz 2008 BY TV Emmering 2:36,75 min.
2. 622553 Suttner, Paul 2008 BY USC München 2:39,92 min.
3. 625335 Behrens, Simon 2008 BY TSV Unterhaching 2:57,27 min.
4. Lell, Vincent 2008 BY TSV Vaterstetten 3:07,29 min.
5. 608288 Ertl, Maximilian 2008 BY Kirchheimer SC 3:08,96 min.
6. 625333 Krack, Levin 2008 BY TSV Unterhaching 3:15,41 min.
7. Stehle, Maximilian 2008 BY TSV Vaterstetten 3:15,91 min.
8. 628373 Bauer, Laurin 2008 BY TSV Unterhaching 3:28,92 min.
Krumpholz, Florian 2008 BY Kirchheimer SC aufg.
278170 Wendel, Julius 2008 BY TSV Vaterstetten ab.

Kinder M10
800 m M10 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10
1. 627053 Dinkel, Ludwig 2009 BY TSV Unterhaching 3:06,10 min.
2. 623089 Ertl, Lukas 2009 BY Kirchheimer SC 3:06,29 min.
3. 627540 Feigl, Leon 2009 BY TSV Unterhaching 3:08,53 min.
4. 625806 Brinkmann, Oliver 2010 BY TV Emmering 3:08,82 min.
5. 623014 Thöne, Tim 2009 BY FC Aschheim 3:29,91 min.
6. Strafner, Felix 2009 BY Kirchheimer SC 3:33,42 min.
7. 623088 Ertl, Sebastian 2009 BY Kirchheimer SC 3:51,89 min.
8. Albrecht, Maximilian 2009 BY Kirchheimer SC 3:57,20 min.

Jugend W15
800 m W15 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Jugend W14
800 m W14 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14
1. 275065 Sturhan, Lina 2005 BY Kirchheimer SC 2:58,63 min.

Jugend W13
800 m W13 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13
1. 277258 Mahner, Lilli 2006 BY TSV Peißenberg 2:47,98 min.
2. 275852 Brockhaus, Tabea 2006 BY TSV 1860 Rosenheim 2:53,12 min.

Jugend W12
800 m W12 21.09.2019
Finale
1. Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC 3:08,88 min.
2. 277443 Kindermann, Lilli 2007 BY TSV Vaterstetten 3:22,27 min.
2. 277444 Kindermann, Leonie 2007 BY TSV Vaterstetten 3:22,27 min.
Cazacova, Katharina 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Kinder W11
800 m W11 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11
1. 621625 Oppitz, Victoria 2008 BY Kirchheimer SC 3:17,40 min.
2. 620127 Rukavina, Maja 2008 BY Kirchheimer SC 3:39,75 min.
3. 620126 Dietrich, Anna 2008 BY Kirchheimer SC 3:57,68 min.
614043 Karnoll, Nina 2008 BY FC Aschheim ab.

Kinder W10
800 m W10 21.09.2019
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10
1. 628828 Stangl, Theresa 2009 BY TV Emmering 3:09,22 min.
2. 626850 Schwarzmaier, Alexa 2010 BY TSV Unterhaching 3:10,15 min.
3. 629327 Desaga, Magdalena 2009 BY FC Aschheim 3:10,51 min.
4. Holzleitner, Elodie 2009 BY Kirchheimer SC 3:17,61 min.
5. 628367 Seidl, Sonja 2010 BY TSV Unterhaching 3:21,40 min.
6. 623010 Böltl, Josefa 2009 BY FC Aschheim 3:26,65 min.
7. Cazacova, Anna 2009 BY Kirchheimer SC 3:52,92 min.
8. 623048 Davidowske, Jana 2009 BY Kirchheimer SC 3:57,54 min.
9. Helfrich, Samira 2009 BY Kirchheimer SC 4:16,22 min.

GEMISCHTE WETTBEWERBE

Jugend M15
800 m M15 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 271137 Steinert, Tobias 2004 BY Kirchheimer SC 2:42,03 min.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Jugend M14
800 m M14 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 275391 Funk, Moritz 2006 BY TSV Vaterstetten 2:45,17 min.
2. 273245 Weller, Tim 2005 BY Kirchheimer SC 2:49,28 min.
3. 273242 Hinz, Pascal 2005 BY Kirchheimer SC 2:55,67 min.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Jugend M13
800 m M13 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 275577 Ruzek, Niklas 2006 BY Kirchheimer SC 3:03,56 min.
275975 Behrens, Aaron 2006 BY TSV Unterhaching ab.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Jugend M12
800 m M12 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 278059 Kober, Paul 2007 BY LG Stadtwerke München 2:48,66 min.
2. 278677 Schnell, August 2007 BY LG Stadtwerke München 2:53,18 min.
3. 278839 Euler, Leon 2007 BY TV Emmering 3:14,70 min.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.
277982 Petruzziello, Roberto 2007 BY TSV Vaterstetten ab.

Kinder M11
800 m M11 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 276995 Brinkmann, Moritz 2008 BY TV Emmering 2:36,75 min.
2. 622553 Suttner, Paul 2008 BY USC München 2:39,92 min.
3. 625335 Behrens, Simon 2008 BY TSV Unterhaching 2:57,27 min.
4. Lell, Vincent 2008 BY TSV Vaterstetten 3:07,29 min.
5. 608288 Ertl, Maximilian 2008 BY Kirchheimer SC 3:08,96 min.
6. 625333 Krack, Levin 2008 BY TSV Unterhaching 3:15,41 min.
7. Stehle, Maximilian 2008 BY TSV Vaterstetten 3:15,91 min.
8. 628373 Bauer, Laurin 2008 BY TSV Unterhaching 3:28,92 min.
Krumpholz, Florian 2008 BY Kirchheimer SC aufg.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.
278170 Wendel, Julius 2008 BY TSV Vaterstetten ab.

Kinder M10
800 m M10 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 627053 Dinkel, Ludwig 2009 BY TSV Unterhaching 3:06,10 min.
2. 623089 Ertl, Lukas 2009 BY Kirchheimer SC 3:06,29 min.
3. 627540 Feigl, Leon 2009 BY TSV Unterhaching 3:08,53 min.
4. 625806 Brinkmann, Oliver 2010 BY TV Emmering 3:08,82 min.
5. 623014 Thöne, Tim 2009 BY FC Aschheim 3:29,91 min.
6. Strafner, Felix 2009 BY Kirchheimer SC 3:33,42 min.
7. 623088 Ertl, Sebastian 2009 BY Kirchheimer SC 3:51,89 min.
8. Albrecht, Maximilian 2009 BY Kirchheimer SC 3:57,20 min.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Jugend W14
800 m W14 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 275065 Sturhan, Lina 2005 BY Kirchheimer SC 2:58,63 min.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Jugend W13
800 m W13 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 277258 Mahner, Lilli 2006 BY TSV Peißenberg 2:47,98 min.
2. 275852 Brockhaus, Tabea 2006 BY TSV 1860 Rosenheim 2:53,12 min.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Jugend W12
800 m W12 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC 3:08,88 min.
2. 277443 Kindermann, Lilli 2007 BY TSV Vaterstetten 3:22,27 min.
2. 277444 Kindermann, Leonie 2007 BY TSV Vaterstetten 3:22,27 min.
Cazacova, Katharina 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Kinder W11
800 m W11 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 621625 Oppitz, Victoria 2008 BY Kirchheimer SC 3:17,40 min.
2. 620127 Rukavina, Maja 2008 BY Kirchheimer SC 3:39,75 min.
3. 620126 Dietrich, Anna 2008 BY Kirchheimer SC 3:57,68 min.
614043 Karnoll, Nina 2008 BY FC Aschheim ab.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.

Kinder W10
800 m W10 21.09.2019
Finale gemischter Wettbewerb
1. 628828 Stangl, Theresa 2009 BY TV Emmering 3:09,22 min.
2. 626850 Schwarzmaier, Alexa 2010 BY TSV Unterhaching 3:10,15 min.
3. 629327 Desaga, Magdalena 2009 BY FC Aschheim 3:10,51 min.
4. Holzleitner, Elodie 2009 BY Kirchheimer SC 3:17,61 min.
5. 628367 Seidl, Sonja 2010 BY TSV Unterhaching 3:21,40 min.
6. 623010 Böltl, Josefa 2009 BY FC Aschheim 3:26,65 min.
7. Cazacova, Anna 2009 BY Kirchheimer SC 3:52,92 min.
8. 623048 Davidowske, Jana 2009 BY Kirchheimer SC 3:57,54 min.
9. Helfrich, Samira 2009 BY Kirchheimer SC 4:16,22 min.
Kiel, Mathilda 2007 BY Kirchheimer SC ab.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 21.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 273832 Weller, Jakob 2004 BY LAG Mittlere Isar 2.093 Pkt.
12,65 (+1,4) - 5,69 (+0,0) - 9,64 - 1,64
527 - 563 - 454 - 549
2. 274944 Gay, Frederik 2004 BY FC Aschheim 1.908 Pkt.
12,86 (+0,0) - 4,97 (-0,6) - 8,42 - 1,56
508 - 492 - 399 - 509
3. 271137 Steinert, Tobias 2004 BY Kirchheimer SC 1.714 Pkt.
13,55 (+1,4) - 4,46 (+0,0) - 7,98 - 1,44
449 - 439 - 378 - 448

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 21.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 275091 Schmeißer, Jonas 2005 BY TSV Vaterstetten 2.076 Pkt.
12,88 (+0,0) - 5,54 (+0,0) - 10,06 - 1,64
506 - 549 - 472 - 549
2. 273242 Hinz, Pascal 2005 BY Kirchheimer SC 1.836 Pkt.
13,00 (+1,4) - 4,48 (-0,7) - 9,14 - 1,48
495 - 441 - 431 - 469
3. 277265 Beck, Fabian 2005 BY TSV Vaterstetten 1.762 Pkt.
13,45 (+0,0) - 4,69 (+0,0) - 8,32 - 1,44
457 - 463 - 394 - 448
4. 273245 Weller, Tim 2005 BY Kirchheimer SC 1.752 Pkt.
13,84 (+0,0) - 4,22 (+0,0) - 9,92 - 1,44
426 - 412 - 466 - 448
5. Gussmann, Sebastian 2005 BY TSV Vaterstetten 1.694 Pkt.
12,87 (+0,0) - 4,92 (-0,3) - 6,74 - 1,32
507 - 487 - 316 - 384
6. 276424 Esser, Philipp 2005 BY FC Aschheim 1.514 Pkt.
13,43 (+1,4) - 3,88 (+0,0) - 7,22 - 1,24
459 - 374 - 341 - 340

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 276830 Zimmer, Jakob 2006 BY SV Germering 1.931 Pkt.
9,71 - 5,24 - 1,50 - 45,50
545 - 520 - 479 - 387
2. 275577 Ruzek, Niklas 2006 BY Kirchheimer SC 1.907 Pkt.
9,87 - 5,07 - 1,42 - 55,00
526 - 502 - 438 - 441
3. 275808 Kniesner, Jaromir 2006 BY TSV Unterhaching 1.755 Pkt.
10,40 - 4,94 - 1,38 - 44,50
468 - 489 - 417 - 381
4. 275811 Seifert, Simon 2006 BY TSV Unterhaching 1.704 Pkt.
10,10 - 4,62 - 1,38 - 36,50
500 - 456 - 417 - 331
5. 275391 Funk, Moritz 2006 BY TSV Vaterstetten 1.642 Pkt.
10,29 - 4,15 - 1,38 - 38,00
480 - 404 - 417 - 341
6. 275810 Reichert, Pascal 2006 BY TSV Unterhaching 1.586 Pkt.
11,00 - 4,12 - 1,46 - 34,50
409 - 401 - 459 - 317
7. 274949 Aumüller, Korbinian 2006 BY TV Emmering 1.585 Pkt.
10,53 - 4,43 - 1,38 - 29,00
455 - 435 - 417 - 278
8. 275975 Behrens, Aaron 2006 BY TSV Unterhaching 1.540 Pkt.
11,05 - 4,17 - 1,26 - 44,00
404 - 407 - 351 - 378
9. 275302 Seidel, Lennard 2006 BY TSV Vaterstetten 1.357 Pkt.
11,43 - 4,17 - 1,22 - 25,50
370 - 407 - 329 - 251
10. 277156 Durner, Leon 2006 BY TV Emmering 1.163 Pkt.
13,02 - 3,27 - 1,18 - 33,00
250 - 300 - 306 - 307

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 277836 Schmidt-Gothan, Keon 2007 BY LG Stadtwerke München 1.609 Pkt.
11,07 - 4,27 - 1,50 - 33,50
402 - 418 - 479 - 310
2. 277812 Schwarzmaier, Moritz 2007 BY TSV Unterhaching 1.580 Pkt.
10,58 - 4,21 - 1,22 - 46,00
450 - 411 - 329 - 390
3. 277816 Seidl, Felix 2007 BY TSV Unterhaching 1.525 Pkt.
11,15 - 4,38 - 1,30 - 36,00
395 - 430 - 373 - 327
4. 276573 Maurer, Benedikt 2007 BY SV Germering 1.497 Pkt.
10,61 - 4,20 - 1,26 - 30,50
447 - 410 - 351 - 289
5. 277257 Bachl, Sebastian 2007 BY TV Emmering 1.433 Pkt.
10,94 - 3,90 - 1,26 - 31,00
414 - 376 - 351 - 292
6. 278566 Jansen, Ole 2007 BY LG Stadtwerke München 1.341 Pkt.
11,64 - 3,76 - 1,26 - 29,00
352 - 360 - 351 - 278
7. 277982 Petruzziello, Roberto 2007 BY TSV Vaterstetten 1.334 Pkt.
11,78 - 3,57 - 1,22 - 36,00
341 - 337 - 329 - 327
8. 276994 Mönninger, Mario 2007 BY TV Emmering 1.323 Pkt.
11,37 - 3,28 - 1,26 - 31,50
375 - 301 - 351 - 296
9. 278281 Bührer, Emilian 2007 BY LG Stadtwerke München 1.308 Pkt.
11,71 - 3,71 - 1,22 - 29,00
347 - 354 - 329 - 278
10. 278677 Schnell, August 2007 BY LG Stadtwerke München 1.300 Pkt.
11,63 - 3,97 - 1,22 - 23,50
353 - 384 - 329 - 234
11. 277006 Marklseder, Jannis 2007 BY SV Germering 1.298 Pkt.
11,34 - 3,92 - 1,14 - 26,50
378 - 378 - 283 - 259
12. 276996 Rombold, Joona 2007 BY TV Emmering 1.293 Pkt.
11,43 - 3,86 - 1,06 - 34,50
370 - 371 - 235 - 317
13. 278059 Kober, Paul 2007 BY LG Stadtwerke München 1.288 Pkt.
10,98 - 3,35 - 1,22 - 24,00
411 - 310 - 329 - 238
14. 277815 Kuznik, Raphael 2007 BY TSV Unterhaching 1.254 Pkt.
11,21 - 3,68 - 1,10 - 26,00
390 - 350 - 259 - 255
15. 614086 Merhof, Erik 2007 BY FC Aschheim 1.236 Pkt.
11,99 - 3,79 - 1,18 - 24,50
324 - 363 - 306 - 243
16. 278839 Euler, Leon 2007 BY TV Emmering 836 Pkt.
12,98 - 3,21 - o.g.v. - 31,00
252 - 292 - - 292
614070 Mattis, Noah 2007 BY FC Aschheim 0
n.a. - 3,27 - n.a. - n.a.
- 300 - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TSV Unterhaching BY 8.165 Pkt.
275808 Kniesner, Jaromir 2006 1.755 Pkt.
275811 Seifert, Simon 2006 1.704 Pkt.
275810 Reichert, Pascal 2006 1.586 Pkt.
277812 Schwarzmaier, Moritz 2007 1.580 Pkt.
275975 Behrens, Aaron 2006 1.540 Pkt.
2. LG Stadtwerke München BY 6.846 Pkt.
277836 Schmidt-Gothan, Keon 2007 1.609 Pkt.
278566 Jansen, Ole 2007 1.341 Pkt.
278281 Bührer, Emilian 2007 1.308 Pkt.
278677 Schnell, August 2007 1.300 Pkt.
278059 Kober, Paul 2007 1.288 Pkt.
3. TV Emmering BY 6.797 Pkt.
274949 Aumüller, Korbinian 2006 1.585 Pkt.
277257 Bachl, Sebastian 2007 1.433 Pkt.
276994 Mönninger, Mario 2007 1.323 Pkt.
276996 Rombold, Joona 2007 1.293 Pkt.
277156 Durner, Leon 2006 1.163 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 276995 Brinkmann, Moritz 2008 BY TV Emmering 1.468 Pkt.
7,87 - 4,16 - 1,24 - 44,50
371 - 406 - 340 - 351
2. 630227 Hager, Fabian 2008 BY TSV Gräfelfing 1.433 Pkt.
7,66 - 4,40 - 1,28 - 30,00
396 - 432 - 362 - 243
3. 625333 Krack, Levin 2008 BY TSV Unterhaching 1.354 Pkt.
7,85 - 4,02 - 1,12 - 40,00
373 - 390 - 271 - 320
4. 625335 Behrens, Simon 2008 BY TSV Unterhaching 1.296 Pkt.
7,83 - 3,92 - 1,16 - 30,50
376 - 378 - 295 - 247
5. Lell, Vincent 2008 BY TSV Vaterstetten 1.271 Pkt.
8,49 - 3,73 - 1,16 - 39,50
304 - 356 - 295 - 316
6. 608288 Ertl, Maximilian 2008 BY Kirchheimer SC 1.259 Pkt.
8,21 - 3,53 - 1,12 - 40,50
333 - 332 - 271 - 323
7. Stehle, Maximilian 2008 BY TSV Vaterstetten 1.237 Pkt.
8,44 - 3,63 - 1,12 - 39,00
309 - 344 - 271 - 313
8. Krumpholz, Florian 2008 BY Kirchheimer SC 1.163 Pkt.
8,47 - 3,69 - 1,08 - 32,00
306 - 351 - 247 - 259
9. 628373 Bauer, Laurin 2008 BY TSV Unterhaching 1.074 Pkt.
8,55 - 3,28 - 1,12 - 25,50
298 - 301 - 271 - 204
10. 621588 Rieder, Yannick 2008 BY TSV Vaterstetten 1.021 Pkt.
8,76 - 3,25 - 1,08 - 25,00
277 - 297 - 247 - 200
Erichsen, Ole 2008 BY TV Emmering 0
7,99 - 4,00 - n.a. - 35,00
357 - 388 - - 283

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 627053 Dinkel, Ludwig 2009 BY TSV Unterhaching 1.355 Pkt.
8,09 - 3,90 - 1,18 - 41,00
346 - 376 - 306 - 327
2. 627540 Feigl, Leon 2009 BY TSV Unterhaching 1.231 Pkt.
8,07 - 3,88 - 1,14 - 28,00
348 - 374 - 283 - 226
3. 278837 Brümmer, Julian 2009 BY TV Emmering 1.211 Pkt.
8,78 - 3,50 - 1,14 - 40,50
276 - 329 - 283 - 323
4. 628295 Reichert, Fabian 2009 BY TSV Unterhaching 1.165 Pkt.
8,08 - 3,48 - 1,18 - 23,50
347 - 326 - 306 - 186
5. 623036 Esser, Simon 2009 BY FC Aschheim 1.156 Pkt.
8,25 - 3,64 - 1,06 - 30,50
329 - 345 - 235 - 247
6. 623014 Thöne, Tim 2009 BY FC Aschheim 1.118 Pkt.
8,13 - 3,62 - 0,98 - 30,50
342 - 343 - 186 - 247
7. Albrecht, Maximilian 2009 BY Kirchheimer SC 1.114 Pkt.
8,18 - 3,32 - 1,10 - 26,50
336 - 306 - 259 - 213
8. 625277 Rombold, Fynn 2009 BY TV Emmering 1.092 Pkt.
8,43 - 3,44 - 0,98 - 34,00
310 - 321 - 186 - 275
9. Strafner, Felix 2009 BY Kirchheimer SC 996 Pkt.
8,84 - 3,05 - 1,02 - 30,00
270 - 272 - 211 - 243
10. Koch, Xaver 2009 BY TSV Vaterstetten 934 Pkt.
8,62 - 3,34 - 0,90 - 25,00
291 - 309 - 134 - 200
11. 623089 Ertl, Lukas 2009 BY Kirchheimer SC 894 Pkt.
8,96 - 2,87 - 1,02 - 22,50
259 - 248 - 211 - 176
12. 623088 Ertl, Sebastian 2009 BY Kirchheimer SC 805 Pkt.
9,13 - 2,86 - 0,90 - 23,00
244 - 246 - 134 - 181

Männliche Kinder U12 4-Kampf 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TSV Unterhaching BY 6.401 Pkt.
627053 Dinkel, Ludwig 2009 1.355 Pkt.
625333 Krack, Levin 2008 1.354 Pkt.
625335 Behrens, Simon 2008 1.296 Pkt.
627540 Feigl, Leon 2009 1.231 Pkt.
628295 Reichert, Fabian 2009 1.165 Pkt.
2. Kirchheimer SC BY 5.426 Pkt.
608288 Ertl, Maximilian 2008 1.259 Pkt.
Krumpholz, Florian 2008 1.163 Pkt.
Albrecht, Maximilian 2009 1.114 Pkt.
Strafner, Felix 2009 996 Pkt.
623089 Ertl, Lukas 2009 894 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 21.09.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 271067 Strafner, Lina 2004 BY Kirchheimer SC 1.723 Pkt.
14,91 (-0,4) - 4,27 (+0,0) - 1,30 - 9,78
411 - 467 - 381 - 464
2. 271068 Peters, Jette 2004 BY Kirchheimer SC 1.505 Pkt.
14,38 (-0,4) - 4,08 (-0,2) - 1,14 - 6,85
449 - 445 - 275 - 336

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 21.09.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 276419 Puchner, Paula 2005 BY FC Aschheim 1.816 Pkt.
13,28 (-0,4) - 4,72 (+0,0) - 1,30 - 7,81
537 - 518 - 381 - 380
2. 275065 Sturhan, Lina 2005 BY Kirchheimer SC 1.749 Pkt.
14,49 (-0,4) - 4,36 (+0,0) - 1,30 - 9,41
441 - 478 - 381 - 449
3. 274941 Hilger, Alina 2005 BY FC Aschheim 1.735 Pkt.
14,50 (-0,4) - 4,61 (-0,1) - 1,22 - 9,68
440 - 506 - 329 - 460
4. 275045 Stainl, Eva 2005 BY FC Aschheim 1.725 Pkt.
14,64 (-0,2) - 4,44 (+0,0) - 1,42 - 7,18
430 - 487 - 457 - 351
5. 278354 Heinz, Luise 2005 BY FC Aschheim 1.707 Pkt.
14,96 (-0,2) - 4,22 (-0,1) - 1,50 - 6,79
408 - 461 - 505 - 333
6. 276343 Stengl, Julia 2005 BY FC Aschheim 1.644 Pkt.
14,49 (-0,2) - 4,14 (-0,1) - 1,38 - 6,50
441 - 452 - 432 - 319
7. 279246 Stinner, Isabel 2005 BY FC Aschheim 1.613 Pkt.
15,18 (-0,2) - 4,11 (+0,0) - 1,42 - 6,42
393 - 448 - 457 - 315
8. 277806 Cauer, Lilly 2005 BY TSV Unterhaching 1.587 Pkt.
14,51 (-0,2) - 4,02 (+0,0) - 1,26 - 7,25
439 - 438 - 355 - 355
9. 274943 Mattis, Mia 2005 BY FC Aschheim 1.571 Pkt.
14,99 (-0,2) - 3,96 (-0,1) - 1,38 - 6,18
406 - 430 - 432 - 303

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 21.09.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. FC Aschheim BY 8.627 Pkt.
276419 Puchner, Paula 2005 1.816 Pkt.
274941 Hilger, Alina 2005 1.735 Pkt.
275045 Stainl, Eva 2005 1.725 Pkt.
278354 Heinz, Luise 2005 1.707 Pkt.
276343 Stengl, Julia 2005 1.644 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 275090 Scholz, Julia 2006 BY TSV Ottobrunn 1.946 Pkt.
10,45 - 4,55 - 1,52 - 37,00
481 - 499 - 517 - 449
2. 277258 Mahner, Lilli 2006 BY TSV Peißenberg 1.889 Pkt.
10,63 - 4,90 - 1,32 - 43,00
463 - 538 - 394 - 494
3. 277807 Oldenburg, Tabea 2006 BY TSV Unterhaching 1.698 Pkt.
10,48 - 4,05 - 1,40 - 24,00
478 - 441 - 444 - 335
4. 275913 Hager, Leonie 2006 BY TSV Gräfelfing 1.693 Pkt.
10,27 - 4,42 - 1,28 - 24,50
500 - 485 - 368 - 340
5. 275326 Kleebinder, Mariella 2006 BY TSV Vaterstetten 1.646 Pkt.
11,25 - 4,19 - 1,32 - 30,00
404 - 458 - 394 - 390
6. 275299 Bretting, Sophia 2006 BY TSV Vaterstetten 1.631 Pkt.
10,72 - 4,55 - 1,16 - 30,00
454 - 499 - 288 - 390
7. 275852 Brockhaus, Tabea 2006 BY TSV 1860 Rosenheim 1.616 Pkt.
11,12 - 3,91 - 1,28 - 32,00
416 - 424 - 368 - 408
8. 275801 Warlischek, Cristina 2006 BY TSV Unterhaching 1.612 Pkt.
10,55 - 4,11 - 1,32 - 20,50
471 - 448 - 394 - 299
9. 275310 Issing, Lena 2006 BY TSV Vaterstetten 1.609 Pkt.
11,20 - 4,03 - 1,32 - 27,50
408 - 439 - 394 - 368
10. Kerzel, Maike 2006 BY SV Bruckmühl 1.526 Pkt.
10,84 - 3,81 - 1,24 - 23,50
442 - 412 - 342 - 330
11. 275970 Barth, Sophie 2006 BY TSV Unterhaching 1.519 Pkt.
10,57 - 4,01 - 1,16 - 23,00
469 - 437 - 288 - 325
12. 277279 Eigenbrodt, Romy 2006 BY TSV Vaterstetten 1.510 Pkt.
11,33 - 3,63 - 1,20 - 32,00
397 - 390 - 315 - 408
13. 275974 Rörig, Aurelia 2006 BY TSV Unterhaching 1.450 Pkt.
11,24 - 3,66 - 1,16 - 27,00
405 - 394 - 288 - 363
14. 275951 Schreiber, Liv 2006 BY LAG Mittlere Isar 1.431 Pkt.
11,86 - 3,65 - 1,16 - 31,00
352 - 392 - 288 - 399
15. 275303 Mackert, Sofia 2006 BY TSV Vaterstetten 1.404 Pkt.
11,32 - 3,79 - 1,12 - 24,00
398 - 410 - 261 - 335
16. 275301 Osterwalder, Emilia 2006 BY TSV Vaterstetten 1.399 Pkt.
11,88 - 3,77 - 1,16 - 26,00
350 - 407 - 288 - 354

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 275861 David, Magdalena 2007 BY TV Emmering 1.983 Pkt.
10,36 - 4,87 - 1,40 - 45,50
491 - 535 - 444 - 513
2. 278202 Zuber, Veronika 2007 BY LG Oberland 1.829 Pkt.
10,62 - 4,45 - 1,40 - 35,00
464 - 488 - 444 - 433
3. 277808 Mansfeld, Lina 2007 BY TSV Unterhaching 1.613 Pkt.
10,59 - 3,98 - 1,28 - 25,00
467 - 433 - 368 - 345
4. 277953 Weidner, Leni 2007 BY TSV 1860 Rosenheim 1.611 Pkt.
11,07 - 3,83 - 1,32 - 29,00
420 - 415 - 394 - 382
