25. Kirchheimer Mehrkampfmeisterschaften – Zeitplan
Endgültiger Zeitplan. Stand: 3.10.2008
| Zeit | W8 u. j. | W9 | W10 | W11 | W12/13 | W14/15 | M8 u. j. | M9 | M10 | M11 | M12/13 | M14/15 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | Riege 7 | Riege 8 | Riege 9 | Riege 10 | Riege 11 | Riege 12 | ||
| 10:00 | 50m | Weit1 | Ball1 | Hoch | Ball2 | Weit2 | Kugel | 10:00 | |||||
| 10:10 | 10:10 | ||||||||||||
| 10:20 | 50m | Ball2 | 10:20 | ||||||||||
| 10:30 | 50m | 10:30 | |||||||||||
| 10:40 | Ball1 | Kugel | Weit2 | 50m | 10:40 | ||||||||
| 10:50 | Weit1 | 50m | 10:50 | ||||||||||
| 11:00 | Ball2 | Hoch | 11:00 | ||||||||||
| 11:10 | 50m | Ball1 | Weit2 | 11:10 | |||||||||
| 11:20 | 50m | Ball2 | 11:20 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:40 | Ball1 | Weit1 | Weit2 | 50m | 11:40 | ||||||||
| 11:50 | 75m | 11:50 | |||||||||||
| 12:00 | Ball2 | 75m | 12:00 | ||||||||||
| 12:10 | Ball1 | Weit1 | Weit2 | 100m | 12:10 | ||||||||
| 12:20 | 100m | 12:20 | |||||||||||
| 12:30 | Weit2 | Hoch | 12:30 | ||||||||||
| 12:40 | Weit1 | 12:40 | |||||||||||
| 12:50 | 800m | 12:50 | |||||||||||
| 13:00 | 800m | Weit2 | 13:00 | ||||||||||
| 13:10 | 800m | 13:10 | |||||||||||
| 13:20 | 800m | Hoch | 13:20 | ||||||||||
| 13:30 | 800m | 13:30 | |||||||||||
| 13:40 | 1000m | 13:40 | |||||||||||
| 13:50 | 1000m | 13:50 | |||||||||||
| 14:00 | 1000m | 1000m | 14:00 | ||||||||||
| 14:10 | 1000m | 14:10 | |||||||||||
| 14:20 | 1000m | 14:20 | |||||||||||
| 14:30 | 800m | 14:30 | |||||||||||
| 14:40 | 14:40 |






