Ãœbersicht
BR = Bayerischer Rekord / OBR = Oberbayerischer Rekord / KR = Kreisrekord |
Letzte Aktualisierung: 31.10.2018
Männer/U23 |
nach oben | |||||
4 x 100 m | 42,25 | Kirchheimer SC | München | 18.05.94 | ||
(Baumann 73, Müller S. 67, Davidowske 71, Graiani F. 73) |
||||||
4 x 400 m | 3:34,70 | Kirchheimer SC | Unterhaching | 24.07.84 | ||
(Schwickal, Reischl, Huber, Endemann) | ||||||
3 x 1.000 m | 7:59,30 | Kirchheimer SC | Frankfurt/M | 28.06.97 | ||
(Schwer A. 79, Rechenmacher Max 78, Wiebauer 78) |
||||||
Marathon Mannschaft | 9:15:00 | Kirchheimer SC | Berlin | 28.09.86 | ||
(Rambausek, Kröninger A. 75, Ißmayer) | ||||||
Zehnkampf Mannschaft | 18.216 | Kirchheimer SC | Garmisch | 16/17.05.1992 | ||
100m-Weit-Kugel(7,26kg)-Hoch-400m- | 6.374 | Schreiber Florian | 1972 | |||
110mH(1,067m)-Diskus(2kg)-Stab- | 5.988 | Müller Serge | 1967 | |||
Speer(800g)-1.500m | 5.854 | Schäffler Andreas | 1972 | |||
100 m | 10,92 | Müller Serge | 1967 | München | 15.06.91 | |
10,92 | Baumann Thomas | 1973 | Landshut | 10.07.94 | ||
200 m | 21,77 | Müller Serge | 1967 | Oerdegem(Belgien) | 15.09.96 | |
400 m | 49,02 | Müller Serge | 1967 | Oerdegem(Belgien) | 15.09.96 | |
800 m | 1:55,78 | Kreiner Johannes | 1984 | Mönchengladbach | 30.06.02 | |
1.000 m | 2:35,67 | Kreiner Johannes | 1984 | Nürnberg | 17.06.01 | |
1.500 m | 4:09,10 | Kreiner Johannes | 1984 | Neustadt/Waldnaab | 05.08.01 | |
3.000 m | 8:52,96 | Heinzel Siegfried | 1963 | Kalrsfeld | 27.06.90 | |
5.000 m | 15:02,82 | Schmitt Günter | München | 15.05.85 | ||
10.000 m | 31:07,58 | Heinzel Siegfried | 1963 | München | 10.05.86 | |
Halbmarathon | 1:18:29 | Stumpp Jörg | 1957 | Ismaning | 12.02.95 | |
Marathon | 2:29:03 | Schmitt Günter | München | 28.04.85 | ||
110 mH (1,067m) | 14,71 | Hargasser Peter | 1978 | Regensburg | 28.07.09 | |
400 mH (0,914m) | 51,97 | Graiani Faliero | 1973 | Schweinfurt | 11.06.95 | |
Hochsprung | 2,09 | Schwer Alexander | 1979 | Ingolstadt | 17.05.03 | |
Stabhochsprung | 4,20 | Funk Patrick | 1981 | Wesel | 30.08.97 | |
Weitsprung | 7,12 | Schreiber Florian | 1972 | Garmisch | 11.07.98 | |
Dreisprung | 12,98 | Schreiber Florian | 1972 | Ebersberg | 18.07.92 | |
Kugelstoß (7,26kg) |
20,45 | Zimmermann Christian | 1994 | Walldorf | 07.08.21 | BR |
Diskuswurf (2kg) | 61,16 | Zimmermann Christian | 1994 | Germering | 18.05.19 | |
Speerwurf (800g) | 64,24 | Schreiber Florian | 1972 | Rosenheim | 11.09.93 | |
Hammer (7,26kg) | 46,92 | Zimmermann Christian | 1964 | Moosach | 20.08.16 | |
Zehnkampf | 7.040 | Schreiber Florian | 1972 | Garmisch | 11./12.07.1998 | |
100m-Weit-Kugel(7,26kg)-Hoch-400m- | (11,19-7,1 -13,05-1,8 -52,37- | |||||
110mH(1,067m)-Diskus(2kg)-Stab- Speer(800g)-1500m | 15,22-37,58-4,00-57,57-4:54,41) | |||||
Frauen/U23 |
nach oben | |||||
4 x 100 m | 48,59 | Kirchheimer SC | Bad Reichenhall | 14.05.88 | ||
(Guber I. 70, Graiani D. 70, Faber M. 70, Fußeder I. 72) |
||||||
3 x 800 m | 7:31,81 | Kirchheimer SC | München | 14.05.86 | ||
(Graiani D. 70, Faber M. 70, Gerg M. 71) | ||||||
Siebenkampf Mannschaft | 13.887 | Kirchheimer SC | Illertissen | 25/26.8.88 | ||
5266 | Graiani Daniela | 1970 | ||||
4337 | Faber M. | 1970 | ||||
4295 | Guber Ines | 1970 | ||||
100 m | 12,14 | Graiani Daniela | 1970 | Altötting | 18.06.89 | |
200 m | 24,61 | Graiani Daniela | 1970 | Altötting | 18.06.89 | |
400 m | 54,17 | Graiani Daniela | 1970 | Regenstauf | 01.09.90 | |
800 m | 2:16,43 | Graiani Daniela | 1970 | Illertissen | 26.06.88 | |
1.500 m | 4:59,15 | Gerg Marion | 1971 | Tutzing | 21.06.88 | |
2.000 m | 6:45,72 | Gerg Marion | 1971 | Altötting | 21.07.85 | |
3.000 m | 10:22,5 | Gerg Marion | 1971 | Kelsterbach | 27.09.86 | |
Marathon | 3:28:41 | Lang Gabriele | W40 | Mainz | 11.05.03 | |
110 mH (0.840m) | 14,16 | Graiani Daniela | 1970 | Germering | 24.06.89 | |
400 mH (0,762m) | 58,35 | Graiani Daniela | 1970 | Dortmund | 22.07.89 | (KR) |
Hochsprung | 1,72 | Graiani Daniela | 1970 | Illertissen | 25.06.88 | |
Stabhochsprung | 2,50 | Sachse Yvonne | 1983 | Regensburg | 26.07.97 | |
Weitsprung | 6,07 | Graiani Daniela | 1970 | Ebensee/AUT | 24.07.88 | |
Dreisprung | 11,73 | Kumar Ishani | 1986 | Regensburg | 29.07.07 | |
Kugelstoß (4kg) |
12,70 | Ertl Karin | 1974 | Kirchheim | 03.05.09 | |
Diskuswurf (1kg) | 33,94 | Aumüller Heike | 1978 | Vaterstetten | 21.05.95 | |
Speerwurf (600g) | 46,32 | Streng Resi | 1983 | Duisburg | 09.07.99 | |
Siebenkampf | 5.255 | Graiani Daniela | 1970 | Illertissen | 25/26.6.88 | |
100mH(0,840m)-Hoch-Kugel(4kg)-200m-Weit-Speer(600g)-800m | (14,31 – 1,72 – 8,84 – 24,46 – 5,60 – 28,48 – 2:16,43) |
|||||
Männliche U20
|
nach oben | |||||
4 x 100 m | 43,72 | Kirchheimer SC | Vaterstetten | 20.05.90 | ||
(Beju 71, Rechenmacher H.71, Davidowske 71, Schreiber F. 72) |
||||||
4 x 400 m | 3:34,7 | Kirchheimer SC | Unterhaching | 24.07.84 | ||
(Schwickal, Reischl, Huber, Endemann) | ||||||
3 x 1.000 m | 7:59,30 | Kirchheimer SC | Frankfurt/M | 28.06.97 | ||
(Schwer A. 79, Rechenmacher M. 78, Wiebauer 78) |
||||||
Fünfkampf Mannschaft | 14.848 | Kirchheimer SC | Friedberg | 13.07.91 | ||
100m-Weit-Kugel(6kg)-Hoch-400m | 3.546 | Schreiber Florian | 1972 | |||
3.181 | Graiani Faliero | 1973 | ||||
2.848 | Schäffler Andreas | 1972 | ||||
2.657 | Schober Magnus | 1973 | ||||
2.616 | Baumann Thomas | 1973 | ||||
Zehnkampf Mannschaft | 17.662 | Kirchheimer SC | Vaterstetten | 18/19.5.91 | ||
100m-Weit-Kugel(6kg)-Hoch-400m- | 6.664 | Schreiber Florian | 1972 | |||
110mH(0,991m)-Diskus(1,75kg)-Stab- | 5.609 | Schäffler Andreas | 1972 | |||
Speer(800g)-1.500m | 5.389 | Kaplan Bernhard | 1973 | |||
100 m | 11,07 | Lorch Eric | 1981 | Passau | 15.05.99 | |
200 m | 22,49 | Schreiber Florian | 1972 | Schweinfurt | 23.06.91 | |
400 m | 49,72 | Rechenmacher Herbert | 1971 | Germering | 16.06.90 | |
800 m | 1:55,78 | Kreiner Johannes | 1984 | Mönchengladbach | 30.06.02 | |
1.000 m | 2:35,67 | Kreiner Johannes | 1984 | Nürnberg | 17.06.01 | |
1.500 m | 4:09,10 | Kreiner Johannes | 1984 | Neustadt/Waldnaab | 05.08.01 | |
3.000 m | 9:15,11 | Gruber Gerd | 1981 | München | 02.06.90 | |
5.000 m | 16:10,58 | Gruber Gerd | 1981 | München | 04.06.89 | |
110 mH (0,991m) | 14,56 | Lorch Eric | 1981 | Markt Schwaben | 03.07.99 | |
400 mH (0,914m) | 54,93 | Rechenmacher Herbert | 1971 | München | 04.06.89 | |
Hochsprung | 2,00 | Schwer Alexander | 1979 | Regensburg | 10.05.97 | |
Stabhoch | 4,20 | Funk Patrick | 1981 | Wesel | 30.08.97 | |
Weitsprung | 7,09 | Rechenmacher Herbert | 1971 | Poing | 29.09.90 | |
Dreisprung | 12,75 | Rechenmacher Herbert | 1971 | Altötting | 28.05.87 | |
Kugelstoß (6kg) ab 2002 | 17,17 | Zimmermann Christian | 1994 | Fürth | 13.01.13 | |
Kugelstoß(6,25kg) m.2001 | 15,18 | Kaplan Bernhard | 1973 | Moosach | 17.10.92 | |
Diskuswurf (1,75kg) | 54,33 | Zimmermann Christian | 1994 | Mannheim | 29.06.13 | |
Speerwurf (800g) | 60,50 | Schreiber Florian | 1972 | Duisburg | 25.08.91 | |
Fünfkampf | 3.668 | Schreiber Florian | 1972 | Duisburg | 24.08.91 | |
100m-Weit-Kugel(6kg)-Hoch-400m | (11,07 – 6,77 – 12,96 – 1,84 – 51,88) | |||||
Zehnkampf | 7.004 | Schreiber Florian | 1972 | Duisburg | 24/25.08.1991 | |
100m-Weit-Kugel(6kg)-Hoch-400m-110mH(0,990m)- | (11,07 – 6,77 – 12,98 – 1,84 – 51,88 – 14,85 – |
|||||
Diskus(1,75kg)-Stab-Speer(800g)-1500m | 38,40 – 3,90 – 60,50 – 5:10,49) | |||||
Hammer (6kg) | 37,36 | Zimmermann Christian | 1994 | Moosach | 13.04.13 | |
Weibliche U20
|
nach oben | |||||
4 x 100 m | 48,59 | Kirchheimer SC | Bad Reichenhall | 14.05.88 | ||
(Guber I. 70, Graiani D. 70, Faber M. 70, Fußeder I. 72) |
||||||
3 x 800 m | 7:31,81 | Kirchheimer SC | München | 14.05.86 | ||
(Graiani D. 70, Faber M. 70, Gerg M. 71) | ||||||
Vierkampf Mannschaft | 12.999 | Kirchheimer SC | Illertissen | 25.06.88 | (OBR) | |
100mH(0,838m)-Hoch-Kugel(4kg)-200m | 3.205 | Graiani Daniela | 1970 | |||
2.642 | Guber Ines | 1970 | ||||
2.638 | Faber M | 1970 | ||||
2.393 | Koller B. | 1970 | ||||
2.121 | Sturm Monika | |||||
Siebenkampf Mannschaft | 13.887 | Kirchheimer SC | Illertissen | 25/26.6.1988 | ||
100mH(0,838m)-Hoch-Kugel(4kg)-200m-Weit-Speer(600g)-800m | 5.255 | Graiani Daniela | 1970 | |||
4.337 | Faber M. | 1970 | ||||
4.295 | Guber Ines | 1970 | ||||
100 m | 12,14 | Graiani Daniela | 1970 | Altötting | 18.06.89 | |
200 m | 24,61 | Graiani Daniela | 1970 | Altötting | 18.06.89 | (KR) |
400 m | 56,44 | Graiani Daniela | 1970 | Vaterstetten | 10.06.89 | |
800 m | 2:16,43 | Graiani Daniela | 1970 | Illertissen | 26.06.88 | |
1.500 m | 4:49,15 | Gerg Marion | 1971 | Tutzing | 21.06.86 | |
3.000 m | 10:22,5 | Gerg Marion | 1971 | Kelsterbach | 27.09.86 | |
100 mH (0.838m) | 14,16 | Graiani Daniela | 1970 | Germering | 24.06.89 | |
400 mH (0.762m) | 58,35 | Graiani Daniela | 1970 | Dortmund | 22.07.89 | (OBR) |
Hochsprung | 1,72 | Graiani Daniela | 1970 | Illertissen | 25.06.88 | |
Stabhochsprung | 2,50 | Sachse Yvonne | 1983 | Regensburg | 26.07.97 | |
Weitsprung | 6,07 | Graiani Daniela | 1970 | Ebensee/AUT | 24.07.88 | |
Dreisprung | 11,67 | Kumar Sunita | 1989 | München | 09.07.05 | |
Kugelstoß (4kg) |
11,80 | Guber Ines | 1970 | Baldham | 09.06.88 | |
Diskuswurf (1kg) |
33,94 | Aumüller Heike | 1978 | Vaterstetten | 21.05.95 | |
Speerwurf (600g) | 46,32 | Streng Resi | 1983 | Duisburg | 09.07.99 | Â (KR) |
Vierkampf | 3.205 | Graiani Daniela | 1970 | Illertissen | 25.06.88 | |
100mH(0,838m)-Hoch-Kugel(4kg)-200m | (14,31 – 1,72 – 8,84 – 24,46) |
|||||
Siebenkampf | 5.255 | Graiani Daniela | 1970 | Illertissen | 25/26.06.88 | |
100mH(0,838m)-Hoch-Kugel(4kg)-200m-Weit-Speer(600g)-800m | (14,31 – 1,72 – 8,84 – 24,46 – 5,60 – 28,48 – 2:16,43) |
|||||
Männliche U18
|
nach oben | |||||
4 x 100 m | 44,01 | Kirchheimer SC | Bad Reichenhall | 14.05.88 | ||
(Beju 71, Rechenmacher H. 71, Davidowkse M. 71, Schreiber F. 72) |
||||||
4 x 400 m | 3:37,92 | Kirchheimer SC | Rosenheim | 12.09.87 | Â KR | |
(Beju 71, Rechenmacher H. 71, Davidowske M. 71, Kraus M. 71) |
||||||
3 x 1.000 m | 8:26,06 | Kirchheimer SC | Rosenheim | 13.09.95 | ||
(Schwer A. 79, Rechenmacher M. 78, Wiebauer K. 78) |
||||||
Fünfkampf Mannschaft (mit 1998) | 14.743 | Kirchheimer SC | Immenstadt | 07.06.1989 | ||
100m-Weit-Kugel(5kg)-Hoch-300m | 3.344 | Schreiber Florian | 1972 | |||
3.025 | Kaplan Bernhard | 1973 | ||||
2.833 | Caro Wolfgang | 1973 | ||||
2.791 | Schäffler Andreas | 1972 | ||||
2.750 | Graiani Faliero | 1973 | ||||
Zehnkampf Mannschaft (mit 1998) |
18.698 | Kirchheimer SC | Vaterstetten | 08/09.05.1998 | ||
100m-Weit-Kugel(5kg)-Hoch-300m– | 6.863 | Cucu Alin | 1981 | |||
110mH(0,914m)-Diskus(1,5kg)-Stab- |
5.988 | Rechenmacher Simon | 1981 | |||
Speer(600g)-1.500m | 5.847 | Streng Andreas | 1981 | |||
100 m | 11,21 | Lorch Eric | 1981 | Haßfurt | 15.06.96 | |
200 m | 22,77 | Rechenmacher Herbert | 1971 | Bad Reichenhall | 14.05.88 | |
400 m | 50,54 | Mikulla Marcus | 1988 | München | 10.07.05 | |
800 m | 1:56,51 | Kreiner Johannes | 1984 | München | 24.06.01 | |
1.000 m | 2:35,67 | Kreiner Johannes | 1984 | Nürnberg | 17.06.01 | |
1.500 m | 4:09,10 | Kreiner Johannes | 1984 | Neustadt/Waldnaab | 05.08.01 | |
3.000 m | 09:24,0 | Gruber Gerd | 1981 | Rosenheim | 29.04.88 | |
5 km | 16:34,04 | Puff Andreas | 1968 | Bad Reichenhall | 17.06.85 | |
110 mH (0,914m) | 14,48 | Guber Christoph | 1976 | Dortmund | 02.07.93 | |
400 mH (0,838m) | 58,83 | Rechenmacher Herbert | 1971 | Brixen/ITA | 31.05.98 | |
2.000 mHi (0,914m) | 7:10,36 | Kröninger Andreas | 1975 | Aichach | 23.05.92 | |
Hochsprung | 1,91 | Schwer Alexander | 1979 | Dachau | 15.08.96 | |
Stabhochsprung | 4,20 | Funk Patrick | 1981 | Wesel | 30.08.97 | |
Weitsprung | 6,77 | Rechenmacher Herbert | 1971 | München | 07.05.88 | |
Dreisprung | 12,75 | Rechenmacher Herbert | 1971 | Altötting | 25.05.87 | |
Kugelstoß (5kg) | 17,37 | Zimmermann Christian | 1994 | Passau | 17.07.11 | (KR) |
Diskuswurf (1,5kg) | 53,59 | Zimmermann Christian | 1994 | Halle a. d. Saale | 22.05.11 | |
Hammerwurf (5kg) | 44,10 | Müller Florian | Vöhringen | 19.06.93 | ||
Speerwurf (700g) ab 2003 | 55,87 | Christian Zimmermann | 1994 | Markt Schwaben | 13.06.10 | |
Speerwurf (600g) mit 2002 | 65,70 | Schreiber Florian | 1972 | Rimbach | 23.09.89 | |
Fünfkampf (mit 1998) | 3.580 | Cucu Alin | 1981 | Treuchtlingen | 01.08.98 | (KR) |
100m-Weit-Kugel(5kg)-Hoch-300m | (11,74 – 6,51 – 14,33 – 1,82 – 36,59) | |||||
Zehnkampf (bis 1998) | 6.863 | Cucu Alin | 1981 | Vaterstetten | 08./09.05.98 | (KR) |
100m-Weit-Kugel(5kg)-Hoch-300m– | (11,51 – 6,22 – 13,63 – 1,81 -36,44 – | |||||
110mH(0,914m)-Diskus(1,5kg)-Stab- Speer(600g)-1.500m | 15,03 -39,54 – 3,10 – 60,60 – 4:34,77) | |||||
Weibliche U18
|
nach oben | |||||
4 x 100 m | 50,10 | Kirchheimer SC | Lüdenscheid | 04.07.97 | ||
(Streng Claudia 81, Kirchner B. 80, Jaklin K. 80, Feilkas S. 82) |
||||||
3 x 800 m | 7:31,81 | Kirchheimer SC | 14.05.86 | |||
(Graiani D. 70, Faber M. 70, Gerg M. 71) | München | |||||
Siebenkampf Mannschaft (mit 2012) |
12.946 | Kirchheimer SC | Garmisch | 28./29.07.01 | ||
100mH(0,838m)-Hoch-Kugel(4kg)- | 4606 | Berner Patricia | 1983 | |||
100m-Weit-Speer(600g)-800m | 4214 | Feilkas Eva | 1984 | |||
4126 | Sachse Yvonne | 1983 | ||||
100 m | 12,43 | Schilling Claudia | 1977 | Altötting | 03.07.94 | |
200 m | 25,19 | Schilling Claudia | 1977 | Schongau | 21.08.94 | |
400 m | 58,49 | Schilling Claudia | 1977 | Burghausen | 22.06.94 | |
800 m | 2:20,26 | Weller Claudia | 1989 | Kandel | 13.08.06 | |
1.500 m | 4:59,15 | Gerg Marion | 1971 | Tutzing | 21.06.86 | |
3.000 m | 10:22,5 | Gerg Marion | 1971 | Kelsterbach | 27.09.86 | |
100 mH (0.762m) | 14,54 | Kirchner Barbara | 1980 | Garmisch | 02.08.97 | |
400 mH (0.762m) | 64,16 | Berner Patricia | 1984 | Dresden | 14.07.00 | |
Hochsprung | 1,69 | Graiani Daniela | 1970 | München | 21.09.86 | |
Stabhochsprung | 2,50 | Sachse Yvonne | 1983 | Regensburg | 26.07.97 | |
Weitsprung | 5,89 | Graiani Daniela | 1970 | Saarbrücken | 16.06.86 | |
Dreisprung | 11,67 | Kumar Sunita | 1989 | München | 09.07.05 | |
Kugelstoß (3kg) ab 2012 | ||||||
Kugelstoß (4kg) mit 2011 |
11,6 | Karen Weiß | 1994 | Vaterstetten | 04.06.11 | |
Diskuswurf (1kg) |
32,50 | Streng Resi | 1983 | Feldkirchen | 08.05.99 | |
Speerwurf (500g) ab 2013 | ||||||
Speerwurf (600g) m.2012 |
46,32 | Streng Resi | 1983 | Duisburg | 09.07.99 | |
Vierkampf mit 2011 |
2.887 | Berner Patricia | 1984 | Illertissen | 22.07.00 | |
100mH(0,838m)-Hoch-Kugel(4kg)-100m | (14,90 – 1,63 – 9,12 – 12,89) | |||||
Siebenkampf mit 2011 |
4.664 | Berner Patricia | 1984 | Illertissen | 22./23.07.00 | |
100mH(0,838m)-Hoch-Kugel(4kg)-100m-Weit-Speer(600g)-800m | (14,90 – 1,63 – 9,12 – 12,89 / 4,58 – 35,50 – 2:25,67) |
|||||
Männliche U16
|
nach oben | |||||
4 x 100 m | 44,40 | Kirchheimer SC | 01/02 | Hösbach | 09.07.16 | (BR) |
(Olbert F. 01, Graiani V. 01, Gorzawsky J.M. 01, Saller V. 02)) |
||||||
3 x 1.000 m | 8:38,33 | Kirchheimer SC | Landshut | 19.05.96 | (KR) | |
(Rechenmacher S. 81, Funk P. 81, Cucu A. 81 | 1981 | |||||
Vierkampf Mannschaft | 11.276 | Kirchheimer SC | Â 01/02 | Kirchheim | 24.09.16 | (BR) |
100m-Weit-Hoch-Kugel (4kg) | 2.416 | Gorzawsky Jil Maurice | 2001 | |||
2.393 | Olbert Fabian | 2001 | ||||
2.313 | Saller Vincent | 2002 | ||||
2.193 | Akue Joel | 2002 | ||||
1.961 | Maier Dominik | 2002 | ||||
Achtkampf Mannschaft mit 2011 (ab 2012 9.-K.) | 14.176 | Kirchheimer SC | Duisburg | 17./18.08.96 | (BR) | |
80mH (0,838m)-Weit-Kugel (4kg)- | 4.837 | Cucu Alin | 1981 | |||
Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)- | 4.777 | Funk Patrick | 1981 | |||
1.000m | 4.562 | Rechenmacher Simon | 1981 | |||
Block Mannschaft | 14.162 | Kirchheimer SC | Gilching | 07.05.16 | Â (OBR) | |
3.053 | Olbert Fabian | 2001 | ||||
3.015 | Gorzawsky Jil Maurice | 2001 | ||||
2.749 | Saller Vincent | 2002 | ||||
2.686 | Knerlein Florian | 2002 | ||||
2.659 | Akue Joel | 2002 | ||||
Jahrgang M15 |
nach oben | |||||
100 m | 11,21 | Lorch Eric | 1981 | Erfurt | 15.06.96 | (KR) |
300 m | 37,04 | Graiani Vincente | 2001 | Skt. Wendel | 16.07.16 | |
800 m ab 2012 | Â 2:02,61 | Â Graiani Vincente | Â 2001 | Freising | Â 11.06.16 | Â (KR) |
1.000 m | 2:37,81 | Kreiner Johannes | 1984 | Regensburg | 08.08.99 | |
2.000 m | 6:15,04 | Graiani Vincente | 2001 | Aichach | 19.06.16 | Â (KR) |
3.000 m | 10:22,83 | Gruber Gerd | 1981 | München | 03.05.86 | |
5 km | 19:20 | Kröninger Andreas | 1975 | Schweinfurt | 31.03.90 | |
80 mH (0.838m) | 10,66 | Lorch Eric | 1981 | Schmalkalden | 24.08.96 | |
300 mH (0,838m) | 43,46 | Persichini Aldo | 1987 | Kirchheim | 27.04.02 | |
Hochsprung | 1,76 | Cucu Alin | 1981 | Schweinfurt | 13.07.96 | |
1,76 | Funk Patrick | 1981 | Duisburg | 17.08.96 | ||
Stabhochsprung | 4,00 | Funk Patrick | 1981 | Mitterteich | 21.09.96 | |
Weitsprung | 6,51 | Gorzawsky Jil Maurice | 2001 | Kirchheim | 24.09.16 | |
Dreisprung | 12,65 | Gorzawsky Jil Maurice | 2001 | Leutershausen | 17.09.16 | |
Kugelstoß (4kg) | 16,27 | Lorch Eric | 1981 | Pöcking | 03.07.96 | |
Diskuswurf (1kg) | 53,80 | Florian Ertl | 2003 | Kitzingen | 14.07.18 | |
Speerwurf (600g) | 56,14 | Cucu Alin | 1981 | Duisburg | 18.08.96 | |
Ballwurf (200g) | 69,00 | Cucu Alin | 1981 | Ebersberg | 16.05.96 | |
Vierkampf | 2.416 | Gorzawsky Jil Maurice | 2001 | Kirchheim | 24.09.16 | Â (KR) |
100m-Weit-Hoch-Kugel (4kg) | (11,63 – 6,51 – 12,25 – 1,72) | |||||
Achtkampf (mit 2012) |
4.837 | Cucu Alin | 1981 | Duisburg | 17./18.08.96 | |
80mH (0,840m)-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)- | (11,07 – 5,93 – 14,73 – 1,76 – | |||||
Stab-Speer (600g)-1.000m | 39,72 -2,50 – 56,14 – 2:46,41) | |||||
BLOCK Sprint/Sprung | 3.015 | Gorzawsky Jil Maurice | 2001 | Gilching | 07.05.16 | |
100m-80mH (0,838)-Weit-Hoch-Speer (600g) | (11,66-11,27-6,25-1,72-41,94) | |||||
BLOCK Lauf | 2.590 | Sperling Andreas | 1992 | Pfaffenhofen | 01.07.07 | |
100m-80mH (0,838)-Weit-Ball (200g)-2.000m | (12,34 – 11,82 – 5,88 – 44,50 – 6:56,12) | |||||
BLOCK Wurf | 3.053 | Fabian Olbert | 2001 | Gilching | 07.05.16 | |
100m-80mH (0,838m)-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) | (11,49 – 10,93 – 5,51 – 13,96 – 39,66) | |||||
Jahrgang M14 |
nach oben | |||||
100 m | 11,67 | Knerlein Florian | 2002 | Kitzingen | 05.05.16 | |
300 m | 39,14 | Graiani Vincente | 2001 | Bad Reichenhall | 26.09.15 | |
800 m | 2:14,84 | Graiani Vincente | 2001 | München | 22.07.15 | |
1.000 m | 2:50,73 | Kreiner Johannes | 1984 | München | 19.07.98 | |
2.000 m | 6:47,02 | Kirchner Sebastian | 1982 | Pöcking | 01.08.96 | |
3.000 m | 10:51,85 | Kirchner Sebastian | 1982 | Germering | 25.05.95 | |
5 km | 19:51 | Kröninger Andreas | 1975 | Aichach | 28.04.89 | |
80 mH (0.838m) | 11,09 | Lorch Eric | 1981 | Altötting | 08.07.85 | (KR) |
Hochsprung | 1,68 | Funk Patrick | 1981 | Markt Schwaben | 22.07.95 | |
Stabhochsprung | 3,00 | Funk Patrick | 1981 | Pöcking | 20.07.95 | |
Weitsprung | 5,94 | Lorch Eric | 1981 | Zorneding | 20.05.95 | |
Kugelstoß (4kg) | 14,46 | Lorch Eric | 1981 | Pöcking | 03.10.95 | |
Diskuswurf (1kg) | 44,41 | Ertl Florian | 2003 | Ingolstadt | 30.07.17 | |
Speerwurf (600g) | 46,17 | Olbert Fabian | 2001 | Oberschleißheim | 24.10.15 | |
Ballwurf (200g) | 66,00 | Schmid Stefan | 1977 | Germering | 22.09.91 | |
Vierkampf | 2.313 | Saller Vincent | 2002 | Kirchheim | 24.09.16 | Â (KR) |
100m-Weit-Hoch-Kugel (4kg) | Â 11,70 – 5,70 -1,64 – 12,70 | |||||
Neunkampf |
4.769 | Akue Joel | 2002 | Erding | 04./05.06.16 | |
80mH (0,838m) – Weit – Kugel (4kg) – Hoch – 100m |
11,90 – 5,35 – 11,80 – 1,64 – 12,60 |
|||||
Diskus (1kg) – Stab – Speer(600g) – 1.000m | 34,17 – 2,90 – 33,45 – 3:18,35 | |||||
BLOCK Sprint/Sprung | Â 2.705 | Â Akue Joel | Â 2002 | Â Aichach | Â 19.06.16 | |
100m-80mH (0,838)-Weit-Hoch-Speer (600g) | Â (12,65 – 11,85 – 5,25 – 1,67 – 34,79) | |||||
BLOCK Lauf | 2.476 | Olbert Fabian | 2001 | Freising | 07.06.15 | |
100m-80mH (0,838)-Weit-Ball (200g)-2.000m | (12,03 – 11,88 – 5,05 – 64,00 – 8:45,84) | |||||
BLOCK Wurf | 2.820 | Olbert Fabian | 2001 | Dinkelsbühl | 27.06.15 | |
100m-80mH (0,840m)-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) | (11,99 – 11,25 – 5,03 – 11,96 – 36,35) | |||||
Weibliche U16
|
nach oben | |||||
4 x 100 m | 50,94 | Kirchheimer SC | Tutzing | 15.07.01 | ||
(Dahlmann C. 87, Kumar I. 86, Lauber A. 86, Brozowski N. 86) |
||||||
3 x 800 m | 7:37,20 | Kirchheimer SC | Unterhaching | 24.07.84 | ||
(Graiani D. 70, Stirnemann S. 69, Rahn L. 69) |
||||||
4-Kampf Mannschaft | 8.890 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 03.10.01 | ||
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) | 1967 | Lauber Antje | 1986 | |||
1955 | Kumar Ishani | 1986 | ||||
1864 | Dahlmann Caroline | 1986 | ||||
1606 | Kathleen | 1986 | ||||
1497 | Lang Tanja | 1986 | ||||
7-Kampf Mannschaft (mit 1999) |
10.678 | Kirchheimer SC | Haßfurt | 03./04.07.99 | ||
80mH-Hoch-Kugel(3kg)- 75m-Weit-Speer(400g)-800m | (Sachse Y. 83, Berner P. 84, Feilkas S. 82) | |||||
7-Kampf Mannschaft (2000 mit 2012) | 10.075 | Kirchheimer SC | Illertissen | 26./27.05.01 | ||
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch 80mH (0,762m)-Speer (600g)-800m |
3.495 | Kumar Ishani | 1986 | |||
3.340 | Lauber Antje | 1986 | ||||
3.240 | Dahlmann Caroline | 1987 | ||||
Block Mannschaft (mit 2012) |
12.483 | Kirchheimer SC | Schwabmünchen | 01.06.03 | ||
2720 | Dengler Veronika | 1988 | ||||
2629 | Kumar Sunita | 1989 | ||||
2488 | Schmid Franziska | 1988 | ||||
2344 | Schulz Julika | 1989 | ||||
2302 | Ehrenreich Marina | 1989 | ||||
Jahrgang W15 |
nach oben | |||||
100 m | 12,59 | Daniela Huber | 1995 | München | 25.07.10 | |
300 m | 43,50 | Lauber Antje | 1986 | Kandel | 05.08.01 | |
800 m | 2:21,27 | Gerg Marion | 1971 | München | 03.05.86 | |
2.000 m | 6:45,78 | Gerg Marion | 1971 | Altötting | 21.07.85 | |
